Timing By: AXWare SystemsYour source For Competition Timing
Yellowstone Region SCCA - #4 - Rallycross #4 YDS 1-21-2024 - Sun 01-21-2024
Summary Results
Timed Entries: 20
sf mr pr ma pa sa
Pos. Class # Rookie Driver Car Model Total Diff. From 1st
1 sf 17 Luke Vetch 1993 Ford Probe GT 1062.712 [-]7.519 -
2 sf 77 Morgan Cantrell Honda Accord 1070.231 +7.519 +7.519
3 sf 500 Micah Reimann 2000 Chevrolet Lumina 1077.562 +7.331 +14.850
4 sf 04 Kindra Mundra 2004 Subaru impreza 1121.215 +43.653 +58.503
5 sf 14A Arthur Nichols 2000 Chevy Lumina 1146.955 +25.740 +84.243
6 sf 777 Quinton Johnson Honda Accord 1155.534 +8.579 +92.822
7 sf 20A Ashley Trevarthen 2010 Toyota Matrix 1244.592 +89.058 +181.880
8 sf 71 Jessica Vetch 1993 Ford Probe GT 1253.558 +8.966 +190.846
9 sf 25 Matt Vetch 1995 Honda Accord 3830.174 +2576.616 +2767.462
10 sf 300 Eugene Culp 2001 Hyundai Elantra 6375.524 +2545.350 +5312.812
11 sf 41 David Kroon 2000 Ford Yak 7254.623 +879.099 +6191.911
12 sf 14 Jared Kimmet Ford Yak Attack 7265.057 +10.434 +6202.345
1 mr 102 Briant Hanashiro Marques 1968 Volkswagen Beetle 933.964 - -
1 pr 7 Tim Farmer 1975 Chrystler Newport 1180.651 - -
1 ma 70 David Greenfield 1999 Stupidru Impretza 849.318 - -
1 pa 722 Darrin Miller 1997 Subaru Impreza Outback sport 977.954 [-]7209.272 -
2 pa 4 Lane Baumann 2000 Ford Yak dnf +977.954 +977.954
1 sa 13 Josh Gullickson 1997 Scooberdoo Legacy 879.792 [-]133.560 -
2 sa 22 Matthew Boggio 2004 Subaru Impreza 1013.352 +133.560 +133.560
3 sa 37 David Robinson 2002 Audi A4 1049.256 +35.904 +169.464
4 sa 25 Brianna Robinson 2002 Audi A4 1156.702 +107.446 +276.910